92号汽油 汽油
¥8.89/升
▲ 0.28 元/升95号汽油 汽油
¥9.46/升
▲ 0.29 元/升98号汽油 汽油
¥10.96/升
▲ 0.29 元/升-10号柴油 柴油
¥9.17/升
▲ 0.31 元/升-20号柴油 柴油
¥9.60/升
▲ 0.32 元/升
🔮 下轮调价预测
正在基于布伦特 10 日均价变化率测算…
📈 全国均价与原油走势
92号汽油 · 全国均价
历史数据积累中,每次调价自动记录…
国际原油 · 近 90 日收盘
WTI
布伦特
加载中…
🏆 省份行情排行
⛽ 油费计算器 · 联动当前省份挂牌价
📅 调价日历
· 10 个工作日一调,已计入法定节假日
📲 订阅到日历
🗂️ 历次调价记录 · 全国均价,自动积累
📋 全国各省油价一览 · 单位 元/升 · 数据日期 2026-10-29
| 地区 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
|---|
| 西藏 | 10.14 +0.28 | 10.71 +0.29 | — | 8.52 -0.72 | — | 10.60 +0.32 | 10.48 +0.33 |
| 海南 | 10.00 +0.28 | 10.63 +0.30 | 11.63 +0.30 | 8.68 +0.29 | — | — | — |
| 云南 | 9.04 +0.28 | 9.70 +0.30 | 10.38 +0.30 | 8.65 +0.28 | — | — | — |
| 贵州 | 9.02 +0.28 | 9.53 +0.29 | 10.53 +0.29 | 8.69 +0.29 | — | — | — |
| 四川 | 8.98 +0.28 | 9.59 +0.29 | 10.95 +0.34 | 8.62 +0.28 | 9.14 +0.30 | — | — |
| 辽宁 | 8.96 +0.28 | 9.58 +0.29 | 10.50 +0.33 | 8.48 +0.29 | 8.99 +0.31 | — | 9.73 +0.33 |
| 广西 | 8.94 +0.27 | 9.66 +0.30 | 10.94 +0.30 | 8.64 +0.28 | — | — | — |
| 重庆 | 8.94 +0.27 | 9.45 +0.29 | 10.64 +0.33 | 8.64 +0.28 | — | — | — |
| 广东 | 8.91 +0.28 | 9.65 +0.30 | 11.65 +0.30 | 8.60 +0.29 | — | — | — |
| 河南 | 8.90 +0.28 | 9.50 +0.29 | 10.75 +0.29 | 8.58 +0.29 | 9.09 +0.30 | — | — |
| 湖北 | 8.90 +0.28 | 9.53 +0.30 | 10.93 +0.30 | 8.58 +0.29 | — | — | — |
| 北京 | 8.89 +0.28 | 9.46 +0.29 | 10.96 +0.29 | 8.65 +0.29 | 9.17 +0.31 | 9.60 +0.32 | — |
| 内蒙古 | 8.89 +0.27 | 9.45 +0.30 | 10.32 +0.32 | 8.42 +0.28 | 8.97 +0.30 | — | 9.62 +0.32 |
| 甘肃 | 8.89 +0.28 | 9.49 +0.29 | 10.06 +0.29 | 8.48 +0.28 | 9.00 +0.30 | 9.47 +0.32 | 9.76 +0.32 |
| 天津 | 8.88 +0.27 | 9.39 +0.30 | 10.89 +0.30 | 8.60 +0.29 | — | — | — |
| 河北 | 8.88 +0.27 | 9.39 +0.30 | 10.21 +0.30 | 8.60 +0.29 | — | — | — |
| 吉林 | 8.85 +0.28 | 9.55 +0.30 | 10.78 +0.34 | 8.50 +0.29 | 8.96 +0.30 | 9.43 +0.32 | 9.69 +0.33 |
| 黑龙江 | 8.85 +0.27 | 9.48 +0.29 | 10.75 +0.34 | 8.36 +0.28 | 8.70 | — | 9.63 +0.33 |
| 上海 | 8.85 +0.28 | 9.41 +0.29 | 11.41 +0.29 | 8.57 +0.29 | 9.08 +0.30 | — | — |
| 江苏 | 8.85 +0.27 | 9.41 +0.29 | 11.48 +0.29 | 8.55 +0.29 | 9.06 +0.31 | — | — |
| 浙江 | 8.85 +0.27 | 9.42 +0.30 | 11.42 +0.30 | 8.57 +0.29 | — | — | — |
| 山东 | 8.85 +0.28 | 9.49 +0.29 | 10.49 +0.29 | 8.50 +0.29 | 8.98 +0.30 | 9.37 +0.31 | — |
| 青海 | 8.85 +0.28 | 9.48 +0.29 | 10.33 +0.32 | 8.50 +0.28 | 9.01 | 9.44 | 9.78 |
| 福建 | 8.84 +0.27 | 9.44 +0.29 | 10.94 +0.29 | 8.58 +0.29 | — | — | — |
| 江西 | 8.84 +0.28 | 9.49 +0.30 | 10.99 +0.30 | 8.64 +0.29 | — | — | — |
| 安徽 | 8.83 +0.28 | 9.43 +0.29 | 10.93 +0.29 | 8.63 +0.29 | 9.15 +0.31 | — | — |
| 湖南 | 8.83 +0.28 | 9.38 +0.29 | 10.38 +0.29 | 8.66 +0.29 | — | — | — |
| 山西 | 8.82 +0.27 | 9.53 +0.30 | 10.71 +0.30 | 8.67 +0.29 | 9.19 +0.31 | 9.62 +0.32 | 9.97 +0.34 |
| 宁夏 | 8.78 +0.28 | 9.27 +0.29 | 10.55 +0.32 | 8.46 +0.28 | 8.97 +0.30 | 9.39 +0.31 | 9.73 +0.33 |
| 陕西 | 8.76 +0.27 | 9.26 +0.29 | 10.59 +0.34 | 8.47 +0.28 | — | — | — |
| 新疆 | 8.69 +0.30 | 9.29 +0.31 | — | 8.35 +0.31 | — | — | — |
🏙️ 城市油价速查
🛢️ 国际原油 · 实时