📅 2026年油价调整时间表
全年共 25 个调价窗口 · 下次调价 9月24日 24 时(第 19 轮)
每次调价于当日 24 时生效,按「10 个工作日」规则推算,已计入法定节假日与调休
📲 订阅到手机/电脑日历
| 轮次 | 调价窗口日 | 星期 | 状态 | 当日 92 号全国均价 |
| 1 | 2026-01-071月7日 | 周三 | 已调 | — |
| 2 | 2026-01-211月21日 | 周三 | 已调 | — |
| 3 | 2026-02-042月4日 | 周三 | 已调 | — |
| 4 | 2026-02-252月25日 | 周三 | 已调 | — |
| 5 | 2026-03-103月10日 | 周二 | 已调 | — |
| 6 | 2026-03-243月24日 | 周二 | 已调 | — |
| 7 | 2026-04-084月8日 | 周三 | 已调 | — |
| 8 | 2026-04-224月22日 | 周三 | 已调 | — |
| 9 | 2026-05-095月9日 | 周六 | 已调 | — |
| 10 | 2026-05-225月22日 | 周五 | 已调 | — |
| 11 | 2026-06-056月5日 | 周五 | 已调 | — |
| 12 | 2026-06-226月22日 | 周一 | 已调 | — |
| 13 | 2026-07-067月6日 | 周一 | 已调 | — |
| 14 | 2026-07-207月20日 | 周一 | 已调 | — |
| 15 | 2026-08-038月3日 | 周一 | 已调 | — |
| 16 | 2026-08-178月17日 | 周一 | 已调 | — |
| 17 | 2026-08-318月31日 | 周一 | 已调 | — |
| 18 | 2026-09-129月12日 | 周六 | 已调 | 92号均价 8.35 元/升 |
| 19 | 2026-09-249月24日 | 周四 | 待调 | — |
| 20 | 2026-10-1510月15日 | 周四 | 待调 | — |
| 21 | 2026-10-2910月29日 | 周四 | 待调 | — |
| 22 | 2026-11-1211月12日 | 周四 | 待调 | — |
| 23 | 2026-11-2611月26日 | 周四 | 待调 | — |
| 24 | 2026-12-1012月10日 | 周四 | 待调 | — |
| 25 | 2026-12-2412月24日 | 周四 | 待调 | — |
调价规则:国内成品油价格由发改委根据国际市场原油价格变化制定,每 10 个工作日 调整一次;当调价金额每吨不足 50 元时,本次调价搁浅,幅度纳入下次累加。
关于日期:表内日期按工作日规则推算并已扣除 2026 年法定节假日(含调休上班日),与官方公告的调价窗口一致;若遇临时调整,以发改委公告为准。