📅 2026年油价调整时间表
全年共 25 个调价窗口(其中 21 个来自官方日程,其余按 10 个工作日推算)
下次调价 11月12日 24 时(第 22 轮) · 每次调价于当日 24 时生效
📲 订阅到手机/电脑日历| 轮次 | 调价窗口日 | 星期 | 状态 | 当日 92 号全国均价 |
| 1 | 2026-01-061月6日 | 周二 | 已调 官方 | — |
| 2 | 2026-01-201月20日 | 周二 | 已调 官方 | — |
| 3 | 2026-02-032月3日 | 周二 | 已调 官方 | — |
| 4 | 2026-02-242月24日 | 周二 | 已调 官方 | — |
| 5 | 2026-03-093月9日 | 周一 | 已调 官方 | — |
| 6 | 2026-03-233月23日 | 周一 | 已调 官方 | — |
| 7 | 2026-04-074月7日 | 周二 | 已调 官方 | — |
| 8 | 2026-04-214月21日 | 周二 | 已调 官方 | — |
| 9 | 2026-05-085月8日 | 周五 | 已调 官方 | — |
| 10 | 2026-05-215月21日 | 周四 | 已调 官方 | — |
| 11 | 2026-06-046月4日 | 周四 | 已调 官方 | — |
| 12 | 2026-06-186月18日 | 周四 | 已调 官方 | — |
| 13 | 2026-07-037月3日 | 周五 | 已调 官方 | — |
| 14 | 2026-07-177月17日 | 周五 | 已调 官方 | — |
| 15 | 2026-07-317月31日 | 周五 | 已调 官方 | — |
| 16 | 2026-08-148月14日 | 周五 | 已调 官方 | — |
| 17 | 2026-08-288月28日 | 周五 | 已调 官方 | — |
| 18 | 2026-09-119月11日 | 周五 | 已调 官方 | 92号全国均价 8.36 元/升 |
| 19 | 2026-09-249月24日 | 周四 | 已调 官方 | 92号全国均价 8.67 元/升 |
| 20 | 2026-10-1510月15日 | 周四 | 已调 官方 | 92号全国均价 8.67 元/升 |
| 21 | 2026-10-2910月29日 | 周四 | 已调 官方 | 92号全国均价 8.95 元/升 |
| 22 | 2026-11-1211月12日 | 周四 | 待调 | — |
| 23 | 2026-11-2611月26日 | 周四 | 待调 | — |
| 24 | 2026-12-1012月10日 | 周四 | 待调 | — |
| 25 | 2026-12-2412月24日 | 周四 | 待调 | — |
调价规则:国内成品油价格由发改委根据国际市场原油价格变化制定,每 10 个工作日 调整一次;当调价金额每吨不足 50 元时本次调价搁浅,幅度纳入下次累加。
关于日期:标注「官方」的窗口日取自中石化公布的调价生效日(权威);其余按 10 个工作日规则推算并已扣除 2026 年法定节假日(含调休上班日)。若遇临时调整,以发改委公告为准。