⛽ 怒江今日油价
云南 · 2026-09-11 发改委指导挂牌价 · 适用价区:五价区 · 第 146 轮调价周期
下次调价窗口 2026-09-24(9月24日 24时)
← 查看云南全省油价98号汽油 汽油
¥10.03/升
▲ 上调 0.22以上为 怒江所属 云南 的成品油挂牌价(元/升),已按官方价区说明匹配到「五价区」。国内油价每 10 个工作日调整一次,本页随调价自动更新。
💴 云南分价区挂牌价 · 全省 5 个价区 / 分区
| 价区 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
|---|
| 一价区昆明 | 8.44 +0.21 | 9.06 +0.22 | 9.74 +0.22 | 8.04 +0.21 |
| 二价区曲靖、楚雄、玉溪 | 8.52 +0.21 | 9.14 +0.23 | 9.82 +0.23 | 8.12 +0.21 |
| 三价区昭通、红河、文山、大理 | 8.59 +0.21 | 9.21 +0.22 | 9.89 +0.22 | 8.21 +0.21 |
| 四价区普洱、保山、丽江 | 8.67 +0.21 | 9.29 +0.22 | 9.97 +0.22 | 8.30 +0.22 |
| 五价区版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 | 8.73 +0.21 | 9.35 +0.22 | 10.03 +0.22 | 8.36 +0.21 |
📈 云南92号汽油 · 历次调价走势
🛢️ 布伦特原油 · 近 90 日收盘
🏙️ 云南其他城市
🗺️ 其他省市油价